エージェント別の公開データ|コンサル・ハイクラス転職の11サービス
コンサル・ハイクラス・外資系・M&A領域の転職サービス11つについて、運営会社・許可番号・対象領域・拠点・公式に書かれている特徴・厚生労働省「人材サービス総合サイト」の公開データを1ページずつまとめました。「評判は?」には、口コミではなく公式・公的データで確かめられることで答えています。各社の自己申告の数字(求人数・満足度・年収アップ率など)は載せていません。
- MyVision
コンサルファームへの転職に特化。許可番号13-ユ-314719。未経験・第二新卒から経験者まで対象と公式に記載。
- JAC Recruitment
ハイクラス・外資系。就職者数13,694人(令和7年度)、6か月以内離職率3.8%(令和6年度)。国内14拠点。
- AXIS Agent(アクシスコンサルティング)
コンサル経験者のハイエンド転職。PE/VC・事業会社CxOも対象。許可番号13-ユ-010759。
- コトラ
金融・コンサル・経営層のハイクラス。許可番号13-ユ-010833。費用は一切かからないとFAQに記載。
- NewMA
M&A・コンサルのハイクラス。M&A仲介・FAS・戦略・ITDX・PE等。許可番号27-ユ-304092。
- FlowX
未経験からのコンサル転職を掲げる。相談者は20代・30代が中心。許可番号は公式で確認できず。
- ASSIGN / ASSIGN AGENT
20代〜30代のハイエンド層向け。サイトとエージェントの両方。事業者番号13-ユ-308560。
- M&Aキャリア
M&A業界(仲介会社など)への転職相談。未経験を扱う。許可番号は公式で確認できず。
- 年収エージェント
営業・コンサル・M&Aなど。無料と記載。StockSun公式に許可番号を確認。
- エンワールド・ジャパン
外資系・日系グローバルのミドル〜エグゼクティブ。東京・大阪・名古屋。許可番号13-ユ-010605。
- ロバート・ウォルターズ
外資系・日系グローバル。就職者数1,946人・離職率6.5%(令和6年度)。東京・大阪。
全サービスの早見表は?
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 | 公開データ(就職者数・離職) |
|---|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 13-ユ-314719 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| JAC Recruitment | ハイクラス転職。外資系/日系グローバル企業。領域にコンサルティング業界・金融業界・管理部門・IT・メーカーなど。年収500万円以上〜2,000万円以上の区分で求人検索 | 国内14拠点(東京本社・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡など)。海外拠点あり | 13-ユ-010227 | 就職者数 13,694人(令和7年度)/6か月以内離職率 3.8%(令和6年度、判明せず 0.0%)※株式会社ジェイエイシーリクルートメント(13-ユ-010227)全体 |
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 13-ユ-010759 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| コトラ | 金融、コンサル、経営層(経営幹部・エグゼクティブ)、IT/DXエンジニア、製造業の転職 | 所在地:東京都港区麻布台(会社情報に記載の拠点は本社のみ)。公式トップに面談はオンラインまたは電話と記載 | 13-ユ-010833 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| FlowX | コンサル転職。未経験からの挑戦とファーム間の移籍。ITコンサル・PM・業務改善・データ人材など | 所在地:東京都新宿区。LPに「相談は無料。オンラインで60分」と記載 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| ASSIGN / ASSIGN AGENT | 20代〜30代のハイエンド層の転職支援。転職サイト(ASSIGN)とエージェント(ASSIGN AGENT) | 東京本社(千代田区霞が関)・大阪支社 | 13-ユ-308560 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| M&Aキャリア | M&A業界(M&A仲介会社など)への転職相談。M&A未経験からの転職を扱う | 所在地:東京都港区南青山 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 年収エージェント | 営業・IT・マーケティング・コンサルなど。紹介記事では「無形商材×営業職とコンサルティング職を中心」、強い領域にコンサル/M&A | —(公式で要確認) | 13-ユ-317621 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| エンワールド・ジャパン | 外資系企業・日系グローバル企業のミドルからエグゼクティブ層のポジション | 東京・大阪・名古屋 | 13-ユ-010605 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| ロバート・ウォルターズ | 外資系・日系企業への転職(グローバル企業) | 国内拠点:東京・大阪 | 13-ユ-070385 | 就職者数 1,946人(令和6年度)/6か月以内離職率 6.5%(令和6年度、判明せず 0.0%)※ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社(13-ユ-070385)全体。令和7年度は集計元で未掲載 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。